您的位置:首页 > 行业资讯栏

英国脱欧让美科技公司受重创,eBay大跌近7%

作者:hmw 发布时间:2016-8-24 人气:61
本站网址:http://www.xinyuan315.com,感谢您阅读本文【英国脱欧让美科技公司受重创,eBay大跌近7%】。
推广:广州-镭射商标|激光防伪标签|电码防伪商标|广州防伪标签印刷公司--广州薪源印刷有限公司

腾讯科技讯6月25日消息,据外电报道,科技企业是最具全球化de企业之一,在|海外获取de高比例de营收禾口利润,也让他们de业绩易受到汇率波动de影响。在|英国公投将脱离欧盟之后,全球金融市场立即出王见(了)剧烈de波动。不过对于ebay、arm等科技公司而言,英国脱欧给它们de业绩却构成(了)完全不同de潜在|重大影响。

ebay股价周五在|纳斯达克证券市场下跌%,表王见逊于美国证券市场整体走势。市场分木斤师指出,ebay股价de下跌主要因英国、德国均[为]该公司de大市场。不过arm股价在|伦敦证券交易所逆市上涨(了)%,原因是英镑汇率de贬值将让这家营收主要来自于海外市场de公司受益颇丰。

英镑兑美(元)汇率在|周五贬值超过8%,创出30年来de(新)低。与此同时,美(元)兑彭博社追踪de一揽子货币上涨(了)2%。美(元)汇率de上涨,主要会在|把出售商品禾口服务获得de外汇收入兑换成美(元)时才能构成影响。这也让海外用户购买美国科技产品时变得更昂贵。

投资银行needham&co.de报告显示,在|美国互联网公司当中,ebay对欧洲市场de依赖性最大。英国脱欧禾口汇率波动de直接影响,便是在|线跨境交易de增速将会减缓。

“ebay目前31%de营收来自于英国禾口德国市场,比例超过(了)谷歌(微博)禾口亚马逊,”needham&co.分木斤师凯瑞赖斯(kerryrice)说。“英国脱欧对跨境交易de影响,要远胜于其它任何业务。如果货币波动使购买成本高昂,它可能会改变消费行[为]。”

不过armde投资[人]则认[为],汇率波动de影响将会提升公司de利润。彭博社de统计数据显示,这家主要向其他科技公司授权芯片技术禾口设计de英国公司,来自美国市场de营收占据(了)总营收de三分之一以上,来自中国de营收占据(了)19%,来自中国台湾禾口韩国de营收占据(了)25%。即便是来自(新)加坡禾口瑞士de营收,也超过(了)其来自于英国本土de营收。目前,arm来自英国de营收只占到公司总营收de3%左右。

根据arm在|今年4月发布de财报显示,该公司超过95%de营收均以美(元)计算。该公司称,英镑兑美(元)汇率波动10%,将会让公司de每股收益波动15%。这也就意味着英镑汇率周五de大幅贬值,将会让armde净利润在|今年剩余时间提升约10%。

许多拥有海外业务de公司都会[进]行汇率对冲,以减少汇率波动给公司业绩构成de影响。但是英镑汇率在|周五de大幅贬值,已超出(了)对冲业务能够起到de保险作用。在|周五英国宣布脱欧之前,美(元)汇率de强劲走势,让包括苹果、alphabet等科技巨头de业绩深受其害。

ebay发言[人]在|电子邮件中称,“英国脱欧公投de长期宏观经济影响将随着时间推移逐渐显示出来。ebay已制定(了)对冲策略,以限制潜在|de季度波动性禾口外汇对当期收益de影响。”

此外,潜在|de顾虑也推动(了)汇率de走势--即作[为]欧盟最大de成员国之一,英国脱欧将会让该国禾口欧洲经济整体受到影响--这也可能会给一些科技公司de业绩禾口股价构成影响。

加拿大皇家银行资本市场预计,ibm营收中约有33%来自于欧洲市场,这一比例在|大型科技公司中居首。惠普de营收中约有32%来自于欧洲市场。作[为]全球市值最高de科技公司,苹果约有22%de营收来自于欧洲市场。

营收约有23%来自欧洲市场de思科表示,该公司已做好(了)应对动荡de准备。该公司称,“我们已经习惯于让业务面临宏观经济环境de挑战,我们仍然专注于[为]员工、客户禾口合作伙伴提供禾口维护稳定de环境。”(无忌)

推广:热点之下另有内幕,(新)闻之外别有洞天,(了)解tmt江湖隐秘故事,关注微信公众号“腾讯深网”:qqshenwang

标签:英国  科技 公司